Emplacement
|
Basse saison
1/04 > 5/07 |
Haute saison
5/07 >2/08 |
Très haute saison
2/08 > 16/08 |
Forfait 2 personnes avec véhicule | 14 € | 17 € | 19 € |
Forfait 2 personnes sans véhicule | 11 € | 14 € | 16 € |
Suppléments |
|||
Adulte | 3,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Enfant de 7 à 17 ans | 3,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Enfant – de 7 ans | 2 € | 2,80 € | 2,80 € |
Électricité 6 amp. | 4,50 € | 5,30 € | 5,30 € |
Électricité 10 amp | 5,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
Chien | 1,60 € | 1,80 € | 1,80 € |
Visiteur (+ de 2h) | 2,30 € | 3 € | 3 € |
+ taxe de séjour par jour et par pers. + 18 ans : 0,20 €
Location Mobil-home |
BIKINI 2 pl. |
LAGUNE 2 pl. |
RIVAGE 4 pl. |
GRAND LARGE 4 pl. |
OCÉAN 6 pl. |
5/04 > 11/10 – À la semaine * | |||||
5/04 > 28/06 sauf WE fériés ** |
270 € | 280 € | 295 € | 310 € | 350 € |
28/06 > 5/07 + WE fériés ** |
325 € | 340 € | 355 € | 370 € | 410 € |
5/07 > 19/07 | 345 € | 365 € | 390 € | 425 € | 465 € |
19/07 > 26/07 | 460 € | 470 € | 490 € | 510 € | 560 € |
26/07 > 23/08 | 540 € | 570 € | 605 € | 655 € | 735 € |
23/08 > 30/08 | 345 € | 365 € | 390 € | 425 € | 465 € |
30/08 > 13/09 | 325 € | 340 € | 355 € | 370 € | 410 € |
13/09 > 11/10 | 270 € | 280 € | 295 € | 310 € | 350 € |
5/04 > 28/06 & 13/09 > 11/10 sauf WE fériés ** | |||||
1 nuit | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 160 € |
2 nuits | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € | 180 € |
28/06 > 5/07 & 30/08 > 13/09 + WE fériés ** | |||||
1 nuit | 140 € | 150 € | 160 € | 170 € | 200 € |
2 nuits | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 220 € |
+ taxe de séjour par jour et par pers. + 18 ans : 0,20 €
* Du samedi (16h) au samedi (10h) en juillet / août
** Week-ends PÂQUES, 1er mai, 8 mai et ASCENSION : 2 nuits minimum
Location de draps : 15 €
Prix par lit / Sur demande lors de la réservation
Forfait ménage mobil-home : 60 €
Sur demande lors de la réservation
Location
|
Cabanétape
ÉCUME |
Cabanétape
DUNE |
Cabane
SIRÈNE |
||
1/04 > 5/07 & 30/08 > 15/10 | |||||
1 nuit | 25 € | 30 € | 50 € | ||
2 nuits | 45 € | 50 € | 90 € | ||
Semaine | 150 € | 170 € | 200 € | ||
5/07 >2/08 & 16/08 > 30/08 | |||||
1 nuit | 30 € | 35 € | 65 € | ||
2 nuits | 55 € | 60 € | 120 € | ||
Semaine | 185 € | 215 € | 300 € | ||
2/08 > 16/08 | |||||
1 nuit | 35 € | 40 € | 80 € | ||
2 nuits | 65 € | 70 € | 150 € | ||
Semaine | 230 € | 250 € | 450 € |
+ taxe de séjour par jour et par pers. + 18 ans : 0,20 €
Location de draps : 15 €
Prix par lit / Sur demande lors de la réservation
Forfait ménage cabane : 30 €
Sur demande lors de la réservation
Garage mort |
|||
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 15/10 | 3,50 € | ||
En juillet et du 15/08 au 31/08 | 15 € | ||
Du 01/08 au 15/08 | 30 € |
Hivernage |
|||
Sous abri, selon taille | de 180 € à 230 € | ||
Extérieur sous conditions | 120 € |
Location emplacement saisonnier * |
du 01/04 au 15/10 |
||
Emplacement mobil-home 1 (- 140 m2) ** | 2005 € | ||
Emplacement mobil-home 2 (+ 140 m2) ** | 2125 € | ||
Emplacement caravane 6 amp. | 1605 € | ||
Emplacement caravane 10 amp. | 1705 € |
* Pas de droits d’entrée
** Consommation d’eau et d’électricité en supplément
Chargement en cours...